Loading
Signals
Activity score is a 0–100 heuristic from the latest snapshot. It measures observed trading activity and data quality. It is not a forecast. Alerts fire from stored observations when npm run jobs -- alerts or the cron endpoint runs. They are not realtime ticks.
| Token | Chain | Price | 24h | Volume | Liquidity | Market cap | Score | Dex paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航 TeslaSI | $0.0007477 | +333.00% | $946.4K | $91.44K | $629K | 86.37 | Unpaid | |
QQ:467286912会议:921336836 SpaceXSI | $0.001145 | -17.70% | $464.8K | $123K | $1.03M | 72.38 | Unpaid | |
![]() SpaceXSI SpaceXSI | $0.004601 | +13.95% | $185.7K | $186.9K | $4.6M | 70.15 | Unpaid | |
| $0.0005987 | -36.78% | $180.8K | $91.36K | $598.7K | 69.69 | Paid | ||
| $0.000001924 | -95.69% | $57.48K | $1.96K | $1.92K | 69.48 | Unpaid | ||
SpaceX Super Intelligence SPACEXSI | $0.00002955 | +144.00% | $36.95K | $13.71K | $28.58K | 69.28 | Unpaid | |
| $0.001422 | -13.57% | $229K | $165.2K | $1.38M | 68.95 | Paid | ||
| $0.000003073 | -93.35% | $54.35K | $2.95K | $2.59K | 68.33 | Unpaid | ||
Tesla Super Intelligence TeslaSI | $0.00002014 | -55.76% | $83.23K | $14.84K | $17.9K | 67.64 | Unpaid | |
| $0.00003198 | -64.45% | $33.91K | $19.91K | $31.99K | 64.89 | Paid | ||
TeslaSI群1127243501 TeslaSI | $0.00003007 | -26.10% | $78.36K | $17.61K | $30.07K | 63.11 | Unpaid | |
| $0.0001027 | -19.87% | $58.42K | $39.93K | $102.7K | 62.06 | Paid | ||
TeslaSI TeslaSI | $0.000007326 | -58.89% | $19.23K | $12.48K | $7.33K | 62 | Unpaid | |
BinanceSuperIntelligence BinanceSI | $0.00004298 | -0.21% | $103.8K | $19.55K | $42.98K | 60.37 | Unpaid | |
| $0.00001778 | -52.53% | $14.07K | $11.09K | $17.12K | 59.93 | Paid | ||
SpaceXSI SpaceXSI | $0.0000221 | +133.00% | $4.08K | $14.09K | $22.11K | 59.46 | Unpaid | |
| $0.00001181 | -49.97% | $20.15K | $8.64K | $11.58K | 58.41 | Paid | ||
| $0.001587 | +15.75% | $3.99K | $529.3K | $3.33T | 56.39 | Unpaid | ||
| $0.00001763 | -57.55% | $5.83K | $13.38K | $16.44K | 56.15 | Paid | ||
| $0.00001596 | -38.24% | $7.67K | $14.21K | $14.72K | 55.63 | Paid |
No deliveries for this session.